ସରଳ ଲୁହା ପତଳା ସାଇଟ୍-ସିଙ୍ଗଲ୍ ରଙ୍ଗ / ଡବଲ୍ ରଙ୍ଗ |




ଅନେକ ପରିବାର ଶୟନ କକ୍ଷ ଆଲୋକ ପାଇଁ ସମଗ୍ର କୋଠରୀକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାକୁ ଏକ ସରଳ ଛାତରୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି |
ଅନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଦୀପ ସହିତ ମେଳ ନକରି, ଓକ୍ସ ଛାତ ଆଲୋକ ପୁରା କୋଠରୀକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବ |
ଛାତ ପ୍ରଦୀପର ୱାଟର 36w କିମ୍ବା 48 ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଏହାର ଆଲୋକ ଦକ୍ଷତା ବହୁତ ଅଧିକ |
ଯଦି ଆପଣ ଡବଲ୍ ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଏକ ଛାତ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସୁଇଚ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧଳା ଆଲୋକ କିମ୍ବା ଉଷ୍ମ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରିବେ |


ଉଚ୍ଚ ରଙ୍ଗ ରେଣ୍ଡରିଂ ସୂଚକାଙ୍କ, ଉଚ୍ଚ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଜନନ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ |




ଗୋଲାକାର |
ଶକ୍ତି | ସାମଗ୍ରୀ | ପ୍ରଦୀପ ଆକାର (mm) | ଲୁମେନ | Lm / w | କ୍ରାଇ | ବିମ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ | | ୱାରେଣ୍ଟି |
14w | ଆଇରନ୍ + PS କଭର୍ | | Φ220 * 60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 ବର୍ଷ |
20w | ଆଇରନ୍ + PS କଭର୍ | | Φ300 * 60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 ବର୍ଷ |
26w | ଆଇରନ୍ + PS କଭର୍ | | Φ400 * 60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 ବର୍ଷ |
36w | ଆଇରନ୍ + PS କଭର୍ | | Φ500 * 60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 ବର୍ଷ |
36w * 2 | | ଆଇରନ୍ + PS କଭର୍ | | Φ500 * 60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 ବର୍ଷ |
48W | ଆଇରନ୍ + PS କଭର୍ | | Φ600 * 60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 ବର୍ଷ |
48W * 2 | | ଆଇରନ୍ + PS କଭର୍ | | Φ600 * 60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 ବର୍ଷ |
ବର୍ଗ
ଶକ୍ତି | ସାମଗ୍ରୀ | ପ୍ରଦୀପ ଆକାର (mm) | ଲୁମେନ | Lm / w | କ୍ରାଇ | ବିମ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ | | ୱାରେଣ୍ଟି |
14w | ଆଇରନ୍ + PS କଭର୍ | | 200 * 220 * 60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 ବର୍ଷ |
20w | ଆଇରନ୍ + PS କଭର୍ | | 300 * 300 * 60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 ବର୍ଷ |
26w | ଆଇରନ୍ + PS କଭର୍ | | 400 * 400 * 60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 ବର୍ଷ |
36w | ଆଇରନ୍ + PS କଭର୍ | | 500 * 500 * 60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 ବର୍ଷ |
36w * 2 | | ଆଇରନ୍ + PS କଭର୍ | | 500 * 500 * 60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 ବର୍ଷ |
48W | ଆଇରନ୍ + PS କଭର୍ | | 600 * 600 * 60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 ବର୍ଷ |
48W * 2 | | ଆଇରନ୍ + PS କଭର୍ | | 600 * 600 * 60 | 75-80 | ≥80 | 120 ° | 2 ବର୍ଷ |
FAQ |
1 | ଛାତ ଆଲୋକର ସ୍ଥାପନ ବିଷୟରେ କିପରି?
ଛାତ ଲାଇଟ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ସହଜ ଏବଂ ଚସିସ୍ ଖୋଲିବା ବିନା ଛାତ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି | କେବଳ ତାରକୁ ହକ୍ କରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ |
2. ଏହି ଛାତ ଆଲୋକରେ ଏକ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋନ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି କି?
ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ ସାଇଟିଂ ଲାଇଟ୍ ର ଅନ୍ୟ ଶ yles ଳୀ ଅଛି, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |